Tính năng nổi bật
• Bộ lọc khí nén là một thiết bị khí nén quan trọng giúp lọc các hạt bụi trong không khí, nước, vi khuẩn và các chất hóa học sẽ đi vào máy nén khí gây ra hỏng các thiết bị khí nén.
• Nên thay thế phin lọc khí định kỳ giúp tăng hiệu suất làm việc và kéo dài tuổi thọ của máy nén khí.
Thông số kỹ thuật
PHIN LỌC 1.9 Nm3/phút
Model | SM19-Q | SM19-P | SM19-H |
Lưu lượng | 1.9 Nm3/phút | 1.9 Nm3/phút | |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G3/4 inch | G3/4 inch | G3/4 inch |
PHIN LỌC 3.3 Nm3/phút
Model | SM33-Q | SM33-P | SM33-H |
Lưu lượng | 3.3 Nm3/phút | 3.3 Nm3/phút | 3.3 Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G1 inch | G1 inch | G1 inch |
PHIN LỌC 4Nm3/phút
Model | SM40-Q | SM40-P | SM40-H |
Lưu lượng | 4 Nm3/phút | 4 Nm3/phút | 4 Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G1 1/2 inch | G1 1/2 inch | G1 1/2 inch |
PHIN LỌC 6 Nm3/phút
Model | SM60-Q | SM60-P | SM60-H |
Lưu lượng | 6 Nm3/phút | 6 Nm3/phút | 6 Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G1 1/2 inch | G1 1/2 inch | G1 1/2 inch |
PHIN LỌC 7 Nm3/phút
Model | SM70-Q | SM70-P | SM70-H |
Lưu lượng | 7Nm3/phút | 7Nm3/phút | 7Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G2 inch | G2 inch | G2 inch |
PHIN LỌC 10Nm3/phút
Model | SM100-Q | SM100-P | SM100-H |
Lưu lượng | 10Nm3/phút | 10Nm3/phút | 10Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G2 inch | G2 inch | G2 inch |
PHIN LỌC 14Nm3/phút
a | SM140-Q | SM140-P | SM140-H |
Lưu lượng | 14Nm3/phút | 14Nm3/phút | 14Nm3/phút |
Độ lọc tinh | 3 micron | 1 micron | 0.01 micron |
Kích thước ống | G2 inch | G2 inch | G2 inch |
Các thông số kỹ thuật trên có thể điều chỉnh trong giới hạn cho phép mà không ảnh hưởng tới chức năng và kết cấu của máy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.